ホーム > サービス利用状況 > 通所リハビリテーション空き状況
通所リハビリテーション空き状況
【空き状況】 ◎:3名以上の空き、△:1、2名の空き、×:空きなし(応相談)−:調整中
はお休みです。
最終更新日:2023/6
/1
2023年 6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◎ | 2 ◎ | 3 △ | ||||
4 | 5 △ | 6 ◎ | 7 △ | 8 ◎ | 9 ◎ | 10 △ |
11 | 12 △ | 13 ◎ | 14 △ | 15 ◎ | 16 ◎ | 17 △ |
18 | 19 △ | 20 ◎ | 21 △ | 22 ◎ | 23 ◎ | 24 △ |
25 | 26 △ | 27 ◎ | 28 △ | 29 ◎ | 30 ◎ |
2023年 7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2023年 8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |